![]()
| 【home】 |
知多バスが潮干祭のために大幅な増便を行います。 これによって名鉄電車からのアクセスが大変便利になりました。 基本的には名古屋方面からの特急、河和・内海方面からの急行に接続しているようです。 ぜひご利用ください!! |
| 知多バス | 時刻表 | (平成20年 | 5月3日4日 | 雨天順延) |
| 知多半田 | 亀崎(三社前) | 亀崎3丁目 | 県社前 | |
| 8:10 | → | 8:32 | 8:33 | 8:36 |
| 9:25 | → | 9:50 | 9:51 | 9:54 |
| 9:51 | → | 10:13 | 10:14 | 10:17 |
| 10:25 | → | 10:50 | 10:51 | 10:54 |
| 10:51 | → | 11:13 | 11:14 | 11:17 |
| 11:25 | → | 11:50 | 11:51 | 11:54 |
| 12:25 | → | 12:50 | 12:51 | 12:54 |
| 12:51 | → | 13:13 | 13:14 | 13:17 |
| 14:05 | → | 14:27 | 14:28 | 14:31 |
| 14:51 | → | 15:13 | 15:14 | 15:17 |
| 15:25 | → | 15:47 | 15:48 | 15:51 |
| 15:51 | → | 16:13 | 16:14 | 16:17 |
| 16:45 | → | 17:07 | 17:08 | 17:11 |
| 16:51 | → | 17:13 | 17:14 | 17:17 |
| 18:25 | → | 18:47 | 18:48 | 18:51 |
| 県社前 | 亀崎3丁目 | 亀崎(三社前) | 知多半田 | |
| 8:50 | 8:51 | 8:52 | → | 9:16 |
| 10:22 | 10:23 | 10:24 | → | 10:48 |
| 11:22 | 11:23 | 11:24 | → | 11:48 |
| 13:22 | 13:23 | 13:24 | → | 13:48 |
| 14:40 | 14:41 | 14:42 | → | 15:06 |
| 15:22 | 15:23 | 15:24 | → | 15:48 |
| 16:05 | 16:06 | 16:07 | → | 16:31 |
| 16:22 | 16:23 | 16:24 | → | 16:48 |
| 17:25 | 17:26 | 17:27 | → | 17:51 |
| 19:05 | 19:06 | 19:07 | → | 19:31 |
亀崎潮干祭保存会、代参会