![]()
| 【home】 |
クロネコメール便による送料の目安
| ガイド ブック |
ヤマト運輸の「クロネコメール便」を利用した場合の送料一覧表です(上段が理論値としての重量、下段が送料) ガイドブックχ冊の場合のポストカード・手ぬぐいの購入数量別の料金を表示しています ガイドブック1冊のみでも、ポストカード1組のみでも、手ぬぐい1筋のみでも送料はどれも160円となります(表中水色の部分) また、ガイドブック1+ポストカード1+手ぬぐい1の場合でも送料は同じ160円となります(表中黄色の部分) 注)左表の送料はあくまでも理論値に基づく目安です 実際には、お申込内容確認の返信メールにて代金+送料の合計金額をお知らせしますので、これに従って振込むようにしてください |
||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| ポスト カード |
0 | 66 | 105 | 144 | 183 | 222 | 261 | ||
| 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| 1 | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 | 322 | |||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | ||||
| 2 | 188 | 227 | 266 | 305 | 344 | 383 | |||
| 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 3 | 249 | 288 | 327 | 366 | 405 | 444 | |||
| 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 4 | 310 | 349 | 388 | 427 | 466 | 505 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 5 | 371 | 410 | 449 | 488 | 527 | 566 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| ガイド ブック |
|||||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| ポスト カード |
0 | 172 | 211 | 250 | 289 | 328 | 367 | ||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | ||||
| 1 | 233 | 272 | 311 | 350 | 389 | 428 | |||
| 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 2 | 294 | 333 | 372 | 411 | 450 | 489 | |||
| 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 3 | 355 | 394 | 433 | 472 | 511 | 550 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 4 | 416 | 455 | 494 | 533 | 572 | 611 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | ||||
| 5 | 477 | 516 | 555 | 594 | 633 | 672 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | ||||
| ガイド ブック |
|||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| ポスト カード |
0 | 278 | 317 | 356 | 395 | 434 | 473 | ||
| 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 1 | 339 | 378 | 417 | 456 | 495 | 534 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 2 | 400 | 439 | 478 | 517 | 556 | 595 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 3 | 461 | 500 | 539 | 578 | 617 | 656 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | ||||
| 4 | 522 | 561 | 600 | 639 | 678 | 717 | |||
| 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 5 | 583 | 622 | 661 | 700 | 739 | 778 | |||
| 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| ガイド ブック |
|||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| ポストカード | 0 | 384 | 423 | 462 | 501 | 540 | 579 | ||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| 1 | 445 | 484 | 523 | 562 | 601 | 640 | |||
| 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | ||||
| 2 | 506 | 545 | 584 | 623 | 662 | 701 | |||
| 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 3 | 567 | 606 | 645 | 684 | 723 | 762 | |||
| 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 4 | 628 | 667 | 706 | 745 | 784 | 823 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 5 | 689 | 728 | 767 | 806 | 845 | 884 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| ガイド ブック |
|||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| ポスト カード |
0 | 490 | 529 | 568 | 607 | 646 | 685 | ||
| 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 1 | 551 | 590 | 629 | 668 | 707 | 746 | |||
| 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 2 | 612 | 651 | 690 | 729 | 768 | 807 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 3 | 673 | 712 | 751 | 790 | 829 | 868 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 4 | 734 | 773 | 812 | 851 | 890 | 929 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 5 | 795 | 834 | 873 | 912 | 951 | 990 | |||
| 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||